🇺🇳Мир: 2,994,436 | жертв: 206,973
🇺🇸США: 987,160 | 55,413
🇪🇸Испания: 226,629 | 23,190
🇮🇹Италия: 197,675 | 26,644
🇫🇷Франция: 162,100 | 22,856
🇩🇪Германия: 157,770 | 5,976
🇬🇧Великобритания: 152,840 | 20,732
🇹🇷Турция: 110,130 | 2,805
🇮🇷Иран: 90,481 | 5,710
🇨🇳Китай: 82,830 | 4,633
🇷🇺Россия: 80,949 | 747
🇧🇷Бразилия: 62,859 | 4,271
🇨🇦Канада: 46,895 | 2,560
🇧🇪Бельгия: 46,134 | 7,094
🇳🇱Нидерланды: 37,845 | 4,475
🇨🇭Швейцария: 29,061 | 1,610
🇮🇳Индия: 27,890 | 881
🇵🇪Перу: 27,517 | 728
🇵🇹Португалия: 23864 | 903
🇪🇨Эквадор: 22,719 | 576
🇮🇪Ирландия: 19,262 | 1,087
🇸🇪Швеция: 18,640 | 2,194
🇸🇦Саудовская Аравия: 17,522 | 139
🇮🇱Израиль: 15,443 | 201
🇦🇹Австрия: 15,225 | 542
🇲🇽Мексика: 14,677 | 1,351 ...
🇧🇾Беларусь: 10,463 | 72
🇺🇦Украина: 8,617 | 209
🇲🇩Молдова: 3,408 | 96
🇰🇿Казахстан: 2,717 | 25
🇺🇿Узбекистан: 1,869 | 8
🇦🇲Армения: 1,746 | 28
🇦🇿Азербайджан: 1,645 | 21
🇪🇪Эстония: 1,643 | 49
🇱🇹Литва: 1,438 | 41
🇱🇻Латвия: 812 | 12
🇰🇬Кыргызстан: 682 | 8
🇬🇪Грузия: 486 | 6
Выздоровело: 878,707