🇺🇳Мир: 4,417,185 | жертв: 297,324
🇺🇸США: 1,527,185| 84,971
🇪🇸Испания: 271,095 | 27,104
🇷🇺Россия: 242,271 | 2,212
🇬🇧Великобритания: 229,705 | 33,186
🇮🇹Италия: 222,104 |31,106
🇧🇷Бразилия: 185,562 | 13,010
🇫🇷Франция: 178,060 | 27,074
🇩🇪Германия: 174,098 | 7,859
🇹🇷Турция: 143,114 | 3,953
🇮🇷Иран: 112,725 | 6,783
🇨🇳Китай: 82,926 | 4,633
🇮🇳Индия: 78,055 | 2,551
🇵🇪Перу: 76,306 | 2,169
🇨🇦Канада: 72,200 | 5,301
🇧🇪Бельгия: 53,981 | 8,843
🇸🇦Саудовская Аравия: 44,830 | 273
🇳🇱Нидерланды: 43,211 | 5,562
🇲🇽Мексика: 38,324 | 3,926
🇵🇰Пакистан: 35,298 | 761
🇨🇱Чили: 34,381 | 346
🇪🇨Эквадор: 30,486 | 2,334
🇨🇭Швейцария: 30,413 | 1,870
🇵🇹Португалия: 28,132 | 1,175
🇸🇪Швеция: 27,909 | 3,460
🇶🇦Катар: 26,539 | 14 ...
🇧🇾Беларусь: 25,825 | 146
🇺🇦Украина: 16,425 | 439
🇰🇿Казахстан: 5,417 | 32
🇲🇩Молдова: 5,506 | 185
🇦🇲Армения: 3,718 | 48
🇦🇿Азербайджан: 2,758 | 35
🇺🇿Узбекистан: 2,612 | 11
🇪🇪Эстония: 1,751 | 61
🇱🇹Литва: 1,505 | 54
🇰🇬Кыргызстан: 1,044 | 12
🇱🇻Латвия: 951 | 19
🇹🇯Таджикистан: 801 |23
🇬🇪Грузия: 647 | 11
Выздоровело: 1,648,397